| 上次的IP:52.167.144.168時間:2025-12-16 03:58:50 | |
| 目前的IP:10.2.255.166時間: | |
| 標題 | ||||||||||||||
| 水域安全宣導 | ||||||||||||||
| 公告人 | 公告日期 | 類型 | 剩餘天數 | 點閱數 | 生教組長 | 2025-08-27 23:49:24 | 一般公告 | 248天 | 94 | |||||
內容 | ||||||||||||||
(一)內政部消防署業透過優化既有系統,進一步將過往歷史案件的大數據統計分析結果加值應用,並於113年度完成建置「民眾水域活動資訊服務網頁」( 網頁連結: (二)國家海洋研究院開發GoOcean海洋遊憩風險資訊平台(含行動APP),彙整多起溺水意外之GoOcean環境安全風險資訊分級實況,並提供學校端後續運用之3項行動建議,便於學校端宣導防溺觀念,以提升國人海洋遊憩活動自主風險管理意識(如附件)。 (三)相關水域安全教育宣導海報及短片請逕至本局官網(網址:https://www.tyc.edu.tw/News.aspx?n=18307&sms=18889)下載運用。 | ||||||||||||||
| 附件下載1 | ||||||||||||||
| 附件一 |
||||||||||||||